Herren Bezirksliga Ost 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Adelsheim II | 10 | 8 | 0 | 2 | 78:40+38 | 16:4 | |
2 | TTC Schefflenz | 10 | 7 | 1 | 2 | 82:47+35 | 15:5 | |
3 | Spvgg Hainstadt II | 11 | 7 | 1 | 3 | 83:63+20 | 15:7 | |
4 | FC Külsheim II | 9 | 7 | 0 | 2 | 76:43+33 | 14:4 | |
5 | FC Lohrbach II | 11 | 5 | 3 | 3 | 80:68+12 | 13:9 | |
6 | TTC Limbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 68:53+15 | 10:8 | |
7 | TTC Neckarger/Guttenbach | 10 | 4 | 1 | 5 | 69:71-2 | 9:11 | |
8 | VfB Mosbach-Waldstadt | 10 | 2 | 0 | 8 | 35:75-40 | 4:16 | |
9 | SG-Dörlesberg/Nassig | 10 | 1 | 0 | 9 | 32:83-51 | 2:18 | |
10 | FC Binau | 10 | 1 | 0 | 9 | 27:87-60 | 2:18 |
Bezirksklasse MOS/BCH 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1846 Eberbach | 10 | 10 | 0 | 0 | 90:8+82 | 20:0 | |
2 | TTC Korb | 10 | 8 | 0 | 2 | 77:55+22 | 16:4 | |
3 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 11 | 7 | 1 | 3 | 79:62+17 | 15:7 | |
4 | BJC Buchen II | 9 | 5 | 2 | 2 | 66:55+11 | 12:6 | |
5 | SG-Bergfeld/Neckarzi | 10 | 4 | 1 | 5 | 63:62+1 | 9:11 | |
6 | SV Zwingenberg | 9 | 3 | 2 | 4 | 61:73-12 | 8:10 | |
7 | TTC Schefflenz II | 10 | 4 | 0 | 6 | 57:67-10 | 8:12 | |
8 | TTC Neckarger/Guttenbach II | 10 | 2 | 2 | 6 | 60:79-19 | 6:14 | |
9 | TSV Neudenau | 9 | 1 | 2 | 6 | 47:72-25 | 4:14 | |
10 | TTV Nüstenbach | 10 | 0 | 0 | 10 | 23:90-67 | 0:20 |
Herren Kreisklasse A Mosbach 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Sulzbach 1912 | 9 | 9 | 0 | 0 | 81:36+45 | 18:0 | |
2 | TTC Limbach III | 9 | 7 | 0 | 2 | 69:43+26 | 14:4 | |
3 | TV Mosbach II | 10 | 4 | 2 | 4 | 70:68+2 | 10:10 | |
4 | TV Aglasterhausen | 9 | 4 | 1 | 4 | 65:57+8 | 9:9 | |
5 | SG-Bergfeld/Neckarzi III | 9 | 3 | 3 | 3 | 61:62-1 | 9:9 | |
6 | TSV Neudenau II | 8 | 3 | 2 | 3 | 58:52+6 | 8:8 | |
7 | TTC Schefflenz III | 8 | 3 | 1 | 4 | 48:50-2 | 7:9 | |
8 | SV Mörtelstein | 9 | 1 | 1 | 7 | 37:75-38 | 3:15 | |
9 | SV Sattelbach | 9 | 1 | 0 | 8 | 31:77-46 | 2:16 |
Herren Kreisklasse B 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1846 Eberbach III | 7 | 5 | 1 | 1 | 49:21+28 | 11:3 | ||
2 | SG-Neckarburken-N'elz II | 6 | 4 | 2 | 0 | 42:18+24 | 10:2 | ||
3 | FC Binau III | 6 | 4 | 0 | 2 | 35:25+10 | 8:4 | ||
4 | SG-Bergfeld/Neckarzi IV | 7 | 2 | 1 | 4 | 33:37-4 | 5:9 | ||
5 | FC Lohrbach IV | 6 | 2 | 0 | 4 | 21:39-18 | 4:8 | ||
6 | TV 1846 Eberbach IV | 7 | 1 | 2 | 4 | 26:44-18 | 4:10 | ||
7 | SV Zwingenberg III | 7 | 1 | 2 | 4 | 24:46-22 | 4:10 | ||
8 | TTC Schefflenz IV | zurückgezogen am 19.12.2024 | |||||||
9 | TTC Neckarger/Guttenbach III | zurückgezogen am 14.11.2024 |
Jungen 15 Kreisliga Mosbach 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1846 Eberbach | 10 | 9 | 1 | 0 | 93:7+86 | 19:1 | |
2 | FC Binau | 10 | 8 | 2 | 0 | 83:17+66 | 18:2 | |
3 | TTC Limbach | 10 | 8 | 1 | 1 | 72:28+44 | 17:3 | |
4 | FC Binau II | 10 | 5 | 0 | 5 | 47:53-6 | 10:10 | |
5 | TTC Limbach II | 10 | 4 | 0 | 6 | 41:59-18 | 8:12 | |
6 | VfB Mosbach-Waldstadt | 10 | 4 | 0 | 6 | 40:60-20 | 8:12 | |
7 | TTV Nüstenbach | 9 | 3 | 1 | 5 | 31:59-28 | 7:11 | |
8 | TSV Neudenau | 10 | 3 | 0 | 7 | 34:66-32 | 6:14 | |
9 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 10 | 2 | 1 | 7 | 41:59-18 | 5:15 | |
10 | TTC Schefflenz | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:82-74 | 0:18 |
Jungen 19 Kreisliga Mosbach 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Limbach | 5 | 4 | 0 | 1 | 42:8+34 | 8:2 | ||
2 | TTC Limbach II | 5 | 4 | 0 | 1 | 31:19+12 | 8:2 | ||
3 | TV 1846 Eberbach II | 6 | 4 | 0 | 2 | 43:17+26 | 8:4 | ||
4 | FC Binau | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:23+4 | 6:4 | ||
5 | TTC Schefflenz | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:37-24 | 2:8 | ||
6 | TSV Neudenau | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:56-52 | 0:12 | ||
7 | VfB Mosbach-Waldstadt | zurückgezogen am 26.09.2024 |
Mädchen 19 Verbandsklasse Nord-Ost 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Hardheim III | 10 | 8 | 0 | 2 | 39:11+28 | 16:4 | |
2 | SV Niklashausen | 10 | 8 | 0 | 2 | 38:12+26 | 16:4 | |
3 | TV Hardheim II | 10 | 8 | 0 | 2 | 37:13+24 | 16:4 | |
4 | FC Külsheim | 8 | 6 | 0 | 2 | 24:16+8 | 12:4 | |
5 | TSV Assamstadt | 10 | 4 | 0 | 6 | 23:27-4 | 8:12 | |
6 | FC Eubigheim | 10 | 4 | 0 | 6 | 20:30-10 | 8:12 | |
7 | FC Eubigheim II | 10 | 3 | 0 | 7 | 15:35-20 | 6:14 | |
8 | SG-Wiesenbach/Bammental II | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:28-16 | 4:12 | |
9 | TTC Schefflenz | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:43-36 | 0:20 |