
Verbandsklasse Nord 2022/23
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Adelsheim | 13 | 10 | 3 | 0 | 114:59+55 | 23:3 | |
2 | TTV Weinheim-West II | 14 | 11 | 1 | 2 | 120:66+54 | 23:5 | |
3 | DJK St. Pius | 15 | 11 | 1 | 3 | 124:86+38 | 23:7 | |
4 | TSG Eintracht Plankstadt | 14 | 9 | 2 | 3 | 111:80+31 | 20:8 | |
5 | TTG 1947 Walldorf | 15 | 8 | 1 | 6 | 107:89+18 | 17:13 | |
6 | TTG EK Oftersheim | 16 | 8 | 1 | 7 | 115:93+22 | 17:15 | |
7 | TTC Hockenheim | 14 | 7 | 0 | 7 | 92:91+1 | 14:14 | |
8 | Spvgg Hainstadt | 15 | 4 | 1 | 10 | 98:113-15 | 9:21 | |
9 | VfB Mosbach-Waldstadt | 17 | 1 | 0 | 16 | 56:149-93 | 2:32 | |
10 | TTC Schefflenz | 15 | 0 | 0 | 15 | 24:135-111 | 0:30 |
Bezirksklasse MOS/BCH 2022/23
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Schefflenz II | 14 | 10 | 0 | 4 | 110:86+24 | 20:8 | |
2 | VfB Mosbach-Waldstadt II | 14 | 9 | 1 | 4 | 107:73+34 | 19:9 | |
3 | TTC Neckarger/Guttenbach II | 14 | 7 | 2 | 5 | 96:90+6 | 16:12 | |
4 | TSV Neudenau | 13 | 6 | 3 | 4 | 97:77+20 | 15:11 | |
5 | SG-Bergfeld/Neckarzi | 14 | 5 | 4 | 5 | 102:88+14 | 14:14 | |
6 | SG-Neckarburken-N'elz | 14 | 6 | 0 | 8 | 85:106-21 | 12:16 | |
7 | TTV Nüstenbach | 14 | 4 | 0 | 10 | 70:106-36 | 8:20 | |
8 | Spfr. Haßmersheim | 13 | 3 | 0 | 10 | 65:106-41 | 6:20 |
Kreisliga Mosbach 2022/23
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwingenberg | 14 | 11 | 1 | 2 | 111:52+59 | 23:5 | |
2 | FC Binau | 14 | 11 | 0 | 3 | 108:45+63 | 22:6 | |
3 | TTC Limbach II | 14 | 9 | 2 | 3 | 105:74+31 | 20:8 | |
4 | SV Germania Obrigheim | 14 | 8 | 2 | 4 | 104:79+25 | 18:10 | |
5 | SV Zwingenberg II | 15 | 5 | 2 | 8 | 82:116-34 | 12:18 | |
6 | TTC Schefflenz III | 14 | 4 | 2 | 8 | 77:105-28 | 10:18 | |
7 | TV Mosbach | 14 | 3 | 3 | 8 | 78:111-33 | 9:19 | |
8 | SV Neunkirchen | 14 | 3 | 1 | 10 | 68:105-37 | 7:21 | |
9 | SV Mörtelstein | 13 | 2 | 1 | 10 | 59:105-46 | 5:21 |
Kreisklasse B Mosbach 2022/23
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG-Bergfeld/Neckarzi II | 11 | 7 | 3 | 1 | 92:59+33 | 17:5 | ||
2 | SG-Neckarburken-N'elz II | 11 | 7 | 2 | 2 | 83:62+21 | 16:6 | ||
3 | SV Zwingenberg III | 12 | 7 | 1 | 4 | 82:67+15 | 15:9 | ||
4 | TTC Limbach III | 11 | 5 | 4 | 2 | 87:66+21 | 14:8 | ||
5 | SV Sattelbach | 11 | 3 | 2 | 6 | 65:78-13 | 8:14 | ||
6 | SV Germania Obrigheim II | 12 | 2 | 2 | 8 | 68:95-27 | 6:18 | ||
7 | TTC Neckarger/Guttenbach III | 12 | 2 | 0 | 10 | 51:101-50 | 4:20 | ||
8 | TTC Schefflenz IV | zurückgezogen am 15.09.2022 |
Damen Verbandsliga 2022/23
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Rüppurr | 13 | 12 | 0 | 1 | 102:32+70 | 24:2 | ||
2 | TTC Karlsruhe-Neureut | 12 | 8 | 0 | 4 | 78:37+41 | 16:8 | ||
3 | DJK Käfertal/Vogelst. | 12 | 8 | 0 | 4 | 82:53+29 | 16:8 | ||
4 | SG-Wiesloch/Heidelberg | 13 | 7 | 2 | 4 | 80:63+17 | 16:10 | ||
5 | SV Waldhilsbach | 10 | 5 | 3 | 2 | 67:49+18 | 13:7 | ||
6 | TTC Forchheim | 12 | 6 | 1 | 5 | 65:68-3 | 13:11 | ||
7 | SG-Weingarten/L'steinbach | 12 | 3 | 2 | 7 | 48:78-30 | 8:16 | ||
8 | TTG 1947 Walldorf | 13 | 1 | 1 | 11 | 45:95-50 | 3:23 | ||
9 | 1. TC Ittersbach | 13 | 0 | 1 | 12 | 11:103-92 | 1:25 | ||
10 | SG-Schefflenz-Seckach | zurückgezogen am 16.11.2022 |
Damen Bezirksliga Ost 2022/23
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Nüstenbach | 7 | 7 | 0 | 0 | 64:6+58 | 14:0 | ||
2 | TTC Limbach | 6 | 5 | 0 | 1 | 40:20+20 | 10:2 | ||
3 | Spfr. Haßmersheim | 8 | 3 | 1 | 4 | 41:39+2 | 7:9 | ||
4 | SG-Schefflenz-Seckach II | 7 | 1 | 1 | 5 | 21:49-28 | 3:11 | ||
5 | SV Adelsheim | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:56-42 | 2:12 | ||
6 | TV 1846 Eberbach | zurückgezogen am 21.11.2022 |
Jungen Kreisliga 2022/23
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG-Schefflenz-Seckach | 8 | 7 | 1 | 0 | 63:17+46 | 15:1 | ||
2 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 9 | 6 | 2 | 1 | 61:29+32 | 14:4 | ||
3 | SV Neckarburken | 10 | 4 | 1 | 5 | 46:54-8 | 9:11 | ||
4 | TTC Limbach II | 9 | 4 | 0 | 5 | 43:47-4 | 8:10 | ||
5 | TV 1846 Eberbach II | 9 | 2 | 1 | 6 | 31:59-28 | 5:13 | ||
6 | TTC Limbach III | 9 | 1 | 1 | 7 | 26:64-38 | 3:15 | ||
7 | VfB Mosbach-Waldstadt | zurückgezogen am 29.09.2022 |
