
Bezirksliga Ost 2021/22
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spvgg Hainstadt | 18 | 17 | 0 | 1 | 155:25+130 | 34:2 | |
2 | TTC Schefflenz | 18 | 14 | 2 | 2 | 148:89+59 | 30:6 | |
3 | TTC Limbach | 18 | 10 | 2 | 6 | 129:107+22 | 22:14 | |
4 | TV 1846 Eberbach | 18 | 8 | 3 | 7 | 117:108+9 | 19:17 | |
5 | TSV Tauberbischofsheim | 18 | 6 | 6 | 6 | 109:117-8 | 18:18 | |
6 | FC Külsheim II | 18 | 7 | 3 | 8 | 113:114-1 | 17:19 | |
7 | SG-Höpfingen/Walldürn | 18 | 6 | 2 | 10 | 106:116-10 | 14:22 | |
8 | TTC Korb | 18 | 5 | 3 | 10 | 112:132-20 | 13:23 | |
9 | BJC Buchen II | 18 | 2 | 3 | 13 | 62:148-86 | 7:29 | |
10 | TSV Assamstadt | 18 | 2 | 2 | 14 | 57:152-95 | 6:30 |
Bezirksklasse MOS/BCH 2021/22
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Mosbach-Waldstadt II | 16 | 13 | 1 | 2 | 127:37+90 | 27:5 | ||
2 | FC Lohrbach II | 16 | 12 | 1 | 3 | 135:52+83 | 25:7 | ||
3 | SV Adelsheim II | 16 | 11 | 1 | 4 | 116:82+34 | 23:9 | ||
4 | TSV Neudenau | 16 | 6 | 2 | 8 | 96:109-13 | 14:18 | ||
5 | TTV Nüstenbach | 16 | 6 | 2 | 8 | 89:112-23 | 14:18 | ||
6 | VfB Sennfeld | 16 | 5 | 2 | 9 | 85:102-17 | 12:20 | ||
7 | SG-Neckarburken-N'elz | 16 | 6 | 0 | 10 | 77:111-34 | 12:20 | ||
8 | TTC Schefflenz II | 16 | 5 | 1 | 10 | 70:111-41 | 11:21 | ||
9 | Spfr. Haßmersheim | 16 | 3 | 0 | 13 | 55:134-79 | 6:26 | ||
10 | SV Neunkirchen | zurückgezogen am 22.02.2022 |
Kreisklasse A Mosbach 2021/22
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Zwingenberg II | 16 | 15 | 1 | 0 | 143:55+88 | 31:1 | |
2 | TTC Schefflenz III | 16 | 10 | 0 | 6 | 114:83+31 | 20:12 | |
3 | SG-Bergfeld/Neckarzi II | 16 | 9 | 1 | 6 | 111:92+19 | 19:13 | |
4 | TTC Schefflenz IV | 16 | 9 | 1 | 6 | 99:101-2 | 19:13 | |
5 | FC Binau II | 16 | 7 | 0 | 9 | 95:97-2 | 14:18 | |
6 | VfB Mosbach-Waldstadt IV | 16 | 7 | 0 | 9 | 70:98-28 | 14:18 | |
7 | TTV Nüstenbach II | 16 | 5 | 2 | 9 | 92:111-19 | 12:20 | |
8 | TV Mosbach II | 16 | 4 | 2 | 10 | 95:113-18 | 10:22 | |
9 | TSV Neudenau II | 16 | 2 | 1 | 13 | 56:125-69 | 5:27 |
Kreisklasse D Mosbach 2021/22
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Mosbach III | 4 | 3 | 0 | 1 | 29:11+18 | 6:2 | ||
2 | TV 1846 Eberbach III | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:29-18 | 2:6 | ||
3 | TTC Schefflenz V | zurückgezogen am 28.02.2022 |
Damen Verbandsliga 2021/22
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Heidelberg-Neuenheim | 16 | 16 | 0 | 0 | 128:19+109 | 32:0 | |
2 | SV Waldhilsbach | 16 | 12 | 1 | 3 | 104:49+55 | 25:7 | |
3 | DJK Käfertal/Vogelst. | 16 | 9 | 3 | 4 | 103:76+27 | 21:11 | |
4 | TTC Forchheim | 16 | 7 | 3 | 6 | 89:80+9 | 17:15 | |
5 | SG-Wiesloch/Heidelberg | 16 | 8 | 0 | 8 | 84:74+10 | 16:16 | |
6 | SG-Schefflenz-Seckach | 16 | 6 | 2 | 8 | 76:83-7 | 14:18 | |
7 | SG-Dielheim/Mühlhausen | 16 | 4 | 2 | 10 | 57:97-40 | 10:22 | |
8 | TTC Langensteinbach | 16 | 3 | 0 | 13 | 31:113-82 | 6:26 | |
9 | TTC Weingarten | 16 | 1 | 1 | 14 | 38:119-81 | 3:29 |
Damen Bezirksliga Ost 2021/22
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Nüstenbach | 10 | 7 | 1 | 2 | 71:29+42 | 15:5 | ||
2 | TTC Limbach | 10 | 7 | 1 | 2 | 63:37+26 | 15:5 | ||
3 | FC Lohrbach | 10 | 6 | 1 | 3 | 58:42+16 | 13:7 | ||
4 | SV Adelsheim | 10 | 4 | 0 | 6 | 46:54-8 | 8:12 | ||
5 | SG-Schefflenz-Seckach II | 10 | 3 | 0 | 7 | 36:64-28 | 6:14 | ||
6 | Spfr. Haßmersheim | 10 | 1 | 1 | 8 | 26:74-48 | 3:17 | ||
7 | SG-Schefflenz-Seckach III | zurückgezogen am 06.09.2021 | |||||||
8 | TV 1846 Eberbach | zurückgezogen am 06.09.2021 |
Jungen Verbandsklasse 2021/22
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spvgg Hainstadt | 10 | 8 | 1 | 1 | 76:30+46 | 17:3 | ||
2 | TTV Weinheim-West II | 10 | 8 | 1 | 1 | 76:39+37 | 17:3 | ||
3 | DJK Wallstadt | 10 | 5 | 0 | 5 | 56:52+4 | 10:10 | ||
4 | TTC Weingarten | 10 | 4 | 0 | 6 | 52:54-2 | 8:12 | ||
5 | SG Heidelberg-Neuenheim | 10 | 3 | 0 | 7 | 32:66-34 | 6:14 | ||
6 | SG-Schefflenz-Seckach | 10 | 1 | 0 | 9 | 21:72-51 | 2:18 | ||
7 | VfB Mosbach-Waldstadt | zurückgezogen am 02.12.2021 |
Jungen Kreisliga Mosbach 2021/22
Die Tabelle ist aktuell nicht verfügbar
Schüler Kreisliga Mosbach 2021/22
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Limbach | 8 | 8 | 0 | 0 | 73:7+66 | 16:0 | ||
2 | TV 1846 Eberbach | 8 | 5 | 0 | 3 | 55:25+30 | 10:6 | ||
3 | TTC Limbach II | 8 | 5 | 0 | 3 | 46:34+12 | 10:6 | ||
4 | Spfr. HaÃmersheim | 8 | 2 | 0 | 6 | 23:57-34 | 4:12 | ||
5 | SG-Schefflenz-Seckach | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:77-74 | 0:16 | ||
6 | VfB Mosbach-Waldstadt | zurückgezogen am 29.10.2021 | |||||||
7 | VfB Mosbach-Waldstadt II | zurückgezogen am 24.07.2021 |
