Herren Bezirksliga Ost 2025/26
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Külsheim II | 16 | 13 | 2 | 1 | +78 | 28:4 | |
2 | FC Külsheim III | 15 | 10 | 3 | 2 | +34 | 23:7 | |
3 | TTC Limbach | 14 | 6 | 6 | 2 | +22 | 18:10 | |
4 | Spvgg Hainstadt II | 15 | 8 | 2 | 5 | +12 | 18:12 | |
5 | VfB Mosbach-Waldstadt | 14 | 4 | 4 | 6 | -6 | 12:16 | |
6 | TV 1846 Eberbach | 13 | 4 | 2 | 7 | -14 | 10:16 | |
7 | FC Lohrbach II | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 10:18 | |
8 | TTC Neckarger/Guttenbach | 15 | 5 | 0 | 10 | -34 | 10:20 | |
9 | TTC Schefflenz | 13 | 3 | 2 | 8 | -34 | 8:18 | |
10 | FC Külsheim IV | 15 | 2 | 3 | 10 | -52 | 7:23 |
Herren Bezirksklasse MOS/BCH 2025/26
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Adelsheim III | 14 | 13 | 1 | 0 | +89 | 27:1 | |
2 | BJC Buchen II | 15 | 12 | 1 | 2 | +64 | 25:5 | |
3 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 14 | 10 | 1 | 3 | +44 | 21:7 | |
4 | TTC Korb | 14 | 8 | 1 | 5 | +30 | 17:11 | |
5 | TTC Neckarger/Guttenbach II | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 13:15 | |
6 | TTC Limbach II | 15 | 5 | 2 | 8 | -25 | 12:18 | |
7 | FC Binau | 15 | 5 | 1 | 9 | -15 | 11:19 | |
8 | TTC Schefflenz II | 15 | 3 | 3 | 9 | -46 | 9:21 | |
9 | SG-Bergfeld/Neckarzi | 15 | 3 | 2 | 10 | -43 | 8:22 | |
10 | SV Zwingenberg | 15 | 1 | 1 | 13 | -93 | 3:27 |
Herren Kreisklasse A Mosbach 2025/26
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Mosbach II | 13 | 11 | 2 | 0 | +64 | 24:2 | |
2 | SV Sattelbach | 13 | 10 | 1 | 2 | +47 | 21:5 | |
3 | SG-Bergfeld/Neckarzi II | 13 | 9 | 0 | 4 | +36 | 18:8 | |
4 | TV 1846 Eberbach III | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 15:11 | |
5 | SV Zwingenberg II | 12 | 5 | 2 | 5 | +6 | 12:12 | |
6 | TTC Schefflenz III | 14 | 4 | 1 | 9 | -29 | 9:19 | |
7 | SV Mörtelstein | 12 | 3 | 2 | 7 | -16 | 8:16 | |
8 | SG-Bergfeld/Neckarzi III | 13 | 1 | 3 | 9 | -47 | 5:21 | |
9 | SG-Neckarburken-N'elz II | 13 | 1 | 2 | 10 | -61 | 4:22 |
Jugend 15 Kreisklasse Mosbach 2025/26
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 2 | 2 | 0 | 0 | +16 | 4:0 | |
2 | TSV Neudenau | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 4:0 | |
3 | TV 1846 Eberbach II | 3 | 1 | 1 | 1 | +8 | 3:3 | |
4 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh II | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2:2 | |
5 | TTV Nüstenbach | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1:3 | |
6 | TTC Neckarger/Guttenbach | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0:2 | |
7 | TTC Schefflenz | 2 | 0 | 0 | 2 | -20 | 0:4 |
Mädchen 19 Verbandsklasse 2025/26
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Niklashausen | 10 | 10 | 0 | 0 | +46 | 20:0 | ||
2 | TSV Assamstadt | 10 | 7 | 0 | 3 | +18 | 14:6 | ||
3 | TV Hardheim II | 10 | 7 | 0 | 3 | +14 | 14:6 | ||
4 | FC Eubigheim | 11 | 7 | 0 | 4 | +15 | 14:8 | ||
5 | FC Binau | 11 | 5 | 0 | 6 | -5 | 10:12 | ||
6 | FC Eubigheim II | 10 | 3 | 0 | 7 | -20 | 6:14 | ||
7 | TTC Schefflenz | 9 | 2 | 0 | 7 | -19 | 4:14 | ||
8 | FC Eubigheim III | 11 | 0 | 0 | 11 | -49 | 0:22 | ||
9 | SV Niklashausen II | zurückgezogen am 20.3.2026 | |||||||



