
Herren Bezirksliga Ost 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Adelsheim II | 18 | 15 | 1 | 2 | 149:65+84 | 31:5 | |
2 | FC Külsheim II | 18 | 14 | 1 | 3 | 151:82+69 | 29:7 | |
3 | TTC Limbach | 18 | 11 | 3 | 4 | 142:92+50 | 25:11 | |
4 | Spvgg Hainstadt II | 18 | 11 | 1 | 6 | 130:105+25 | 23:13 | |
5 | TTC Schefflenz | 18 | 9 | 2 | 7 | 123:105+18 | 20:16 | |
6 | FC Lohrbach II | 18 | 7 | 5 | 6 | 130:115+15 | 19:17 | |
7 | TTC Neckarger/Guttenbach | 18 | 6 | 2 | 10 | 120:128-8 | 14:22 | |
8 | VfB Mosbach-Waldstadt | 18 | 7 | 0 | 11 | 85:123-38 | 14:22 | |
9 | SG-Dörlesberg/Nassig | 18 | 1 | 1 | 16 | 60:154-94 | 3:33 | |
10 | FC Binau | 18 | 1 | 0 | 17 | 38:159-121 | 2:34 |
Bezirksklasse MOS/BCH 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1846 Eberbach | 18 | 18 | 0 | 0 | 162:16+146 | 36:0 | |
2 | TTC Korb | 18 | 13 | 1 | 4 | 139:101+38 | 27:9 | |
3 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 18 | 12 | 2 | 4 | 135:100+35 | 26:10 | |
4 | BJC Buchen II | 18 | 9 | 6 | 3 | 135:115+20 | 24:12 | |
5 | SV Zwingenberg | 18 | 7 | 4 | 7 | 116:138-22 | 18:18 | |
6 | TTC Schefflenz II | 18 | 7 | 0 | 11 | 108:127-19 | 14:22 | |
7 | SG-Bergfeld/Neckarzi | 18 | 5 | 1 | 12 | 102:130-28 | 11:25 | |
8 | TTC Neckarger/Guttenbach II | 18 | 4 | 3 | 11 | 108:140-32 | 11:25 | |
9 | TSV Neudenau | 18 | 3 | 4 | 11 | 106:142-36 | 10:26 | |
10 | TTV Nüstenbach | 18 | 1 | 1 | 16 | 56:158-102 | 3:33 |
Herren Kreisklasse A Mosbach 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Sulzbach 1912 | 16 | 15 | 0 | 1 | 142:60+82 | 30:2 | |
2 | TTC Limbach III | 16 | 13 | 0 | 3 | 128:70+58 | 26:6 | |
3 | TTC Schefflenz III | 16 | 7 | 3 | 6 | 106:103+3 | 17:15 | |
4 | TV Aglasterhausen | 16 | 7 | 2 | 7 | 112:99+13 | 16:16 | |
5 | SG-Bergfeld/Neckarzi III | 16 | 5 | 4 | 7 | 99:117-18 | 14:18 | |
6 | TSV Neudenau II | 16 | 5 | 3 | 8 | 112:117-5 | 13:19 | |
7 | TV Mosbach II | 16 | 5 | 2 | 9 | 99:115-16 | 12:20 | |
8 | SV Mörtelstein | 16 | 4 | 1 | 11 | 81:126-45 | 9:23 | |
9 | SV Sattelbach | 16 | 3 | 1 | 12 | 63:135-72 | 7:25 |
Herren Kreisklasse B 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG-Neckarburken-N'elz II | 12 | 9 | 3 | 0 | 87:33+54 | 21:3 | ||
2 | TV 1846 Eberbach III | 12 | 9 | 2 | 1 | 86:34+52 | 20:4 | ||
3 | FC Binau III | 12 | 5 | 1 | 6 | 54:66-12 | 11:13 | ||
4 | SG-Bergfeld/Neckarzi IV | 12 | 4 | 2 | 6 | 57:63-6 | 10:14 | ||
5 | SV Zwingenberg III | 12 | 3 | 3 | 6 | 54:66-12 | 9:15 | ||
6 | TV 1846 Eberbach IV | 12 | 2 | 3 | 7 | 50:70-20 | 7:17 | ||
7 | FC Lohrbach IV | 12 | 3 | 0 | 9 | 32:88-56 | 6:18 | ||
8 | TTC Schefflenz IV | zurückgezogen am 19.12.2024 | |||||||
9 | TTC Neckarger/Guttenbach III | zurückgezogen am 14.11.2024 |
Jungen 15 Kreisliga Mosbach 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1846 Eberbach | 16 | 14 | 1 | 1 | 138:22+116 | 29:3 | |
2 | TTC Limbach | 17 | 14 | 1 | 2 | 129:41+88 | 29:5 | |
3 | FC Binau | 16 | 13 | 2 | 1 | 131:29+102 | 28:4 | |
4 | FC Binau II | 17 | 10 | 0 | 7 | 88:82+6 | 20:14 | |
5 | TTC Limbach II | 16 | 7 | 1 | 8 | 76:84-8 | 15:17 | |
6 | VfB Mosbach-Waldstadt | 15 | 6 | 1 | 8 | 65:85-20 | 13:17 | |
7 | TTV Nüstenbach | 17 | 6 | 1 | 10 | 70:100-30 | 13:21 | |
8 | TSV Neudenau | 16 | 5 | 0 | 11 | 54:106-52 | 10:22 | |
9 | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | 17 | 3 | 1 | 13 | 56:114-58 | 7:27 | |
10 | TTC Schefflenz | 17 | 0 | 0 | 17 | 13:157-144 | 0:34 |
Jungen 19 Kreisliga Mosbach 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Limbach | 8 | 7 | 0 | 1 | 66:14+52 | 14:2 | ||
2 | TTC Limbach II | 8 | 5 | 0 | 3 | 45:35+10 | 10:6 | ||
3 | FC Binau | 8 | 5 | 0 | 3 | 41:39+2 | 10:6 | ||
4 | TV 1846 Eberbach II | 9 | 4 | 0 | 5 | 52:38+14 | 8:10 | ||
5 | TTC Schefflenz | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:74-68 | 0:16 | ||
6 | VfB Mosbach-Waldstadt | zurückgezogen am 26.09.2024 | |||||||
7 | TSV Neudenau | zurückgezogen am 23.01.2025 |
Mädchen 19 Verbandsklasse Nord-Ost 2024/25
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Hardheim III | 16 | 14 | 0 | 2 | 66:14+52 | 28:4 | |
2 | SV Niklashausen | 16 | 14 | 0 | 2 | 65:15+50 | 28:4 | |
3 | TV Hardheim II | 16 | 13 | 0 | 3 | 57:23+34 | 26:6 | |
4 | FC Külsheim | 16 | 11 | 0 | 5 | 47:33+14 | 22:10 | |
5 | TSV Assamstadt | 16 | 6 | 0 | 10 | 36:44-8 | 12:20 | |
6 | FC Eubigheim | 16 | 6 | 0 | 10 | 30:50-20 | 12:20 | |
7 | SG-Wiesenbach/Bammental II | 16 | 4 | 0 | 12 | 25:55-30 | 8:24 | |
8 | FC Eubigheim II | 16 | 3 | 0 | 13 | 18:62-44 | 6:26 | |
9 | TTC Schefflenz | 16 | 1 | 0 | 15 | 16:64-48 | 2:30 |
