Rang | Name, Vorname | Bilanz | Saison |
---|---|---|---|
Brachet, Tobias | 100.00% | 2020/2021 | |
Edelmann, Dorothea | 100.00% | 2012/2013 | |
Hammerl, Levin | 100.00% | 2022/2023 | |
4 | Schork, Alexandra | 100.00% | 2012/2013 |
5 | Semar, Jonas | 100.00% | 2024/2025 |
6 | Siebert, Andreas | 95.00% | 2009/2010 |
7 | Huy, Volker | 94.44% | 2009/2010 |
8 | Painer, Thomas | 88.24% | 2009/2010 |
9 | Runge, Werner | 88.24% | 2014/2015 |
10 | Schmidt, Rüdiger | 88.24% | 2013/2014 |
11 | Bender, Andreas | 87.50% | 2006/2007 |
12 | Denninger, Stefanie | 87.50% | 2011/2012 |
13 | Koch, Anton | 87.50% | 2017/2018 |
14 | Siebert, Tabea | 87.50% | 2009/2010 |
15 | Mack, Jürgen | 86.67% | 2013/2014 |
16 | Deutsch, Eugen | 85.71% | 2009/2010 |
17 | Stahl, Daniel | 85.71% | 2007/2008 |
18 | Lind, Leander | 84.62% | 2019/2020 |
19 | Dörrich, Patrick | 84.21% | 2008/2009 |
20 | Huth, Margit | 83.33% | 2012/2013 |
21 | Huynh, Felix | 83.33% | 2015/2016 |
22 | Reichert, Rebecca | 83.33% | 2011/2012 |
23 | Waschitschek, Henning | 83.33% | 2024/2025 |
24 | Weiser, Stephan | 83.33% | 2024/2025 |
25 | Accorsi, Francis | 81.82% | 2014/2015 |
26 | Grünewald, Barbara | 81.25% | 2006/2007 |
27 | Efimtschuk, Viktor | 80.00% | 2006/2007 |
28 | Frey, Miriam | 80.00% | 2019/2020 |
29 | Herkel, Philipp | 80.00% | 2022/2023 |
30 | Huy, Christian | 80.00% | 2017/2018 |
31 | Kazakis, Dimitrios | 80.00% | 2013/2014 |
32 | Kist, Waldemar | 80.00% | 2009/2010 |
33 | Peng, Weiguo | 80.00% | 2011/2012 |
34 | Rössle, Mareike | 80.00% | 2017/2018 |
35 | Schönit, Klaus | 80.00% | 2020/2021 |
36 | Stephan, Katrin | 80.00% | 2019/2020 |
37 | Schmitt, Joachim | 76.47% | 2022/2023 |
38 | Gimber, Manfred | 75.00% | 2010/2011 |
39 | Körner, Piyawat | 73.68% | 2015/2016 |
40 | Wittwer, Arno | 73.53% | 2011/2012 |
41 | Kretzschmer, Ute | 73.33% | 2008/2009 |
42 | Frank, Sven | 71.43% | 2009/2010 |
43 | Fichter, Noah | 68.18% | 2018/2019 |
44 | Krappel, Silvia | 66.67% | 2018/2019 |
45 | Reichert, Josua | 66.67% | 2019/2020 |
46 | Koch, Andre | 64.71% | 2022/2023 |
47 | Frankenreiter, Paul | 60.00% | 2023/2024 |
48 | Hügel, Lewin | 57.14% | 2023/2024 |
49 | Hügel, Lewin | 57.14% | 2023/2024 |
50 | Laaber, Agathe | 57.14% | 2018/2019 |
51 | Magyar, Martin | 56.25% | 2019/2020 |
52 | Blake, Duncan | 50.00% | 2019/2020 |
53 | Dorsch, Max | 50.00% | 2006/2007 |
54 | Thomaier, Carolin | 50.00% | 2006/2007 |
55 | Splettstößer, David | 42.86% | 2024/2025 |
56 | Splettstößer, David | 42.86% | 2024/2025 |
57 | Momber, Stefanie | 37.50% | 2021/2022 |
58 | Walter, Willy | 33.33% | 2024/2025 |
59 | Koch, Saskia | 14.29% | 2020/2021 |
60 | Ehret, Neele | 0.00% | 0 |
61 | Monninger, Bernhard | 0.00% | 0 |
Mit diesen Einstellungen aktivieren oder deaktivieren Sie die Datenerfassung von Funktionalitäten die auf dieser Website eingesetzt werden.
Google Maps
Dies ist ein Online-Kartendienst.
Unternehmen, das die Daten verarbeitet
Google Irland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland
Zweck der Datenerfassung
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar. Eine Einwilligung ist nur für die angegebenen Zwecke gültig. Die gesammelten Daten können nicht für andere als die unten aufgeführten Zwecke verwendet oder gespeichert werden.
Verwendete Technologien
Gesammelte Daten
Diese Liste stellt alle (persönlichen) Daten dar, die durch oder durch die Nutzung dieses Dienstes gesammelt werden.
Rechtliche Grundlage
Dies stellt die rechtliche Grundlage dar, die für alle Verarbeitungszwecke durch die DSGVO erforderlich ist. Gemeinsame Rechtsgrundlagen sind Art. 1 (6) (a) DSGVO, wenn ein Nutzer seine Einwilligung gegeben hat und Art. 1 (6) (f), wenn die Bearbeitung von Personendaten für die Erbringung der Dienstleistungen unerlässlich ist.
Ort der Verarbeitung
Europäische Union
Aufbewahrungsfrist
Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, während der die gesammelten Daten für die Verarbeitungszwecke gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.
Klicken Sie hier, um die Datenschutzerklärung des Datenverarbeiters https://policies.google.com/privacy?hl=de zu lesen.
Klicken Sie hier, um sich von diesem Prozessor in allen Domänen abzumelden https://safety.google/intl/de/privacy/privacy-controls/
Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de