Rang | Name, Vorname | Q-TTR |
---|---|---|
![]() | Semar, Jonas | 1635 |
![]() | Siebert, Andreas | 1598 |
![]() | Waschitschek, Henning | 1598 |
4 | Kazakis, Dimitrios | 1566 |
5 | Mack, Jürgen | 1557 |
6 | Peng, Weiguo | 1500 |
7 | Körner, Piyawat | 1496 |
8 | Huy, Volker | 1488 |
9 | Koch, André | 1482 |
10 | Frank, Sven | 1475 |
11 | Bender, Andreas | 1369 |
12 | Splettstößer, David | 1362 |
13 | Koch, Anton | 1303 |
14 | Stahl, Daniel | 1303 |
15 | Weiser, Stephan | 1296 |
16 | Hügel, Lewin | 1245 |
17 | Deutsch, Eugen | 1221 |
18 | Herkel, Philipp | 1219 |
19 | Schönit, Klaus | 1218 |
20 | Frey, Miriam | 1180 |
21 | Efimtschuk, Viktor | 1133 |
22 | Doujak, Emil | 1132 |
23 | Monninger, Bernhard | 1025 |
24 | Laaber, Agathe | 972 |
25 | Gimber, Manfred | 948 |
26 | Walter, Willy | 939 |
27 | Koch, Saskia | 905 |
28 | Dorsch, Max | 884 |
29 | Mekaj, Galan | 791 |
30 | Sikorski, Stefan | 762 |
31 | Schall, Tim | 739 |
32 | Rogage, Christian | 738 |
33 | Thurn, Benedikt | 737 |
34 | Schwammel, Leonie | 709 |
35 | Langer, Lenny | 689 |
36 | Reißfelder, Mascha | 681 |
37 | Kroetz, Ben | 618 |
Mit diesen Einstellungen aktivieren oder deaktivieren Sie die Datenerfassung von Funktionalitäten die auf dieser Website eingesetzt werden.