Tag | Datum | Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 12.09.2025 | 20:00 | (2) | E Bez Kl | TTC Schefflenz II | TTC Limbach II | 8:8 |
![]() |
||
Sa. | 20.09.2025 | 17:00 | (1) | E Bez Kl | FC Binau | TTC Schefflenz II | ||||
Mo. | 22.09.2025 | 19:30 | (1) | E Kr Kl A | SV Sattelbach | TTC Schefflenz III | ||||
Di. | 23.09.2025 | 18:45 | (2) | Ju 15 Kr Kl | TTC Schefflenz | TTC Limbach II | ||||
Mi. | 24.09.2025 | 18:00 | (1) | Ju 19 Kr Li | TTV Nüstenbach | TTC Schefflenz | ||||
Fr. | 26.09.2025 | 20:00 | (2) | E Kr Kl A | TTC Schefflenz III | SV Zwingenberg II | ||||
Sa. | 27.09.2025 | 17:00 | (2) | E Bez Li | TTC Schefflenz | FC Külsheim III | ||||
Mo. | 29.09.2025 | 20:00 v | (1) | E Kr Kl C | TTC Schefflenz IV | TV 1846 Eberbach VI | ||||
Do. | 02.10.2025 | 20:00 | (1) | E Kr Kl A | SG-Bergfeld/Neckarzi III | TTC Schefflenz III | ||||
20:00 | (1) | E Kr Kl C | SV Mörtelstein II | TTC Schefflenz IV | ||||||
Sa. | 04.10.2025 | 18:00 t | (2) | E Bez Kl | TTC Schefflenz II | SV Adelsheim III | ||||
Di. | 07.10.2025 | 18:45 | (2) | Ju 19 Kr Li | TTC Schefflenz | FC Binau | ||||
Fr. | 10.10.2025 | 20:00 | (2) | E Bez Kl | TTC Schefflenz II | SV Zwingenberg | ||||
Sa. | 11.10.2025 | 00:00 | (1) | Mä 19 VK | TTC Schefflenz | FC Eubigheim | ||||
00:01 | (1) | Mä 19 VK | TTC Schefflenz | TV Hardheim II | ||||||
Mo. | 13.10.2025 | 20:00 | (1) | E Kr Kl C | TTC Schefflenz IV | TV Mosbach III | ||||
Mi. | 15.10.2025 | 18:30 v | (1) | Ju 15 Kr Kl | TV 1846 Eberbach II | TTC Schefflenz | ||||
Mo. | 20.10.2025 | 20:00 | (1) | E Kr Kl C | TV Aglasterhausen II | TTC Schefflenz IV | ||||
Mi. | 22.10.2025 | 20:30 | (2) | E Kr Kl A | SG-Bergfeld/Neckarzi II | TTC Schefflenz III | ||||
Do. | 23.10.2025 | 18:30 | (1) | Ju 15 Kr Kl | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh II | TTC Schefflenz | ||||
Fr. | 24.10.2025 | 20:30 | (2) | E Bez Kl | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | TTC Schefflenz II | ||||
Sa. | 25.10.2025 | 11:00 | (1) | Mä 19 VK | FC Binau | TTC Schefflenz | ||||
11:01 | (H) | Mä 19 VK | TSV Assamstadt | TTC Schefflenz | ||||||
17:00 | (1) | E Bez Li | TV 1846 Eberbach | TTC Schefflenz | ||||||
Mo. | 27.10.2025 | 20:00 | (1) | E Kr Kl C | TTC Schefflenz IV | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh III | ||||
Fr. | 31.10.2025 | 20:00 | (2) | E Bez Kl | TTC Schefflenz II | BJC Buchen II | ||||
Mo. | 03.11.2025 | 20:00 v | (1) | E Kr Kl C | TTC Schefflenz IV | TSV Sulzbach 1912 III | ||||
Di. | 04.11.2025 | 18:45 t/v | (2) | Ju 19 Kr Li | TTC Schefflenz | TTC Limbach II | ||||
Do. | 06.11.2025 | 20:00 | (1) | E Kr Kl C | SG-Bergfeld/Neckarzi V | TTC Schefflenz IV | ||||
Fr. | 07.11.2025 | 20:00 v | (2) | E Bez Li | TTC Schefflenz | TTC Limbach | ||||
Di. | 11.11.2025 | 18:45 | (2) | Ju 19 Kr Li | TTC Schefflenz | TV 1846 Eberbach II | ||||
Fr. | 14.11.2025 | 20:00 | (2) | E Kr Kl A | TTC Schefflenz III | SV Mörtelstein | ||||
Sa. | 15.11.2025 | 17:00 | (2) | E Bez Li | TTC Schefflenz | VfB Mosbach-Waldstadt | ||||
So. | 16.11.2025 | 10:00 | (H) | Mä 19 VK | FC Eubigheim III | TTC Schefflenz | ||||
10:01 | (H) | Mä 19 VK | TTC Schefflenz | SV Niklashausen II | ||||||
Mo. | 17.11.2025 | 20:00 | (1) | E Kr Kl C | TTC Schefflenz IV | FC Binau IV | ||||
Di. | 18.11.2025 | 18:45 | (2) | Ju 15 Kr Kl | TTC Schefflenz | TTV Nüstenbach | ||||
Fr. | 21.11.2025 | 20:00 | (2) | E Kr Kl A | TTC Schefflenz III | TV Mosbach II | ||||
Sa. | 22.11.2025 | 17:00 | (2) | E Bez Li | TTC Schefflenz | FC Külsheim IV | ||||
18:00 | (2) | E Bez Kl | SG-Bergfeld/Neckarzi | TTC Schefflenz II | ||||||
Di. | 25.11.2025 | 18:45 t/v | (2) | Ju 19 Kr Li | TTC Schefflenz | TTC Limbach | ||||
Fr. | 28.11.2025 | 20:00 | (2) | E Kr Kl A | TTC Schefflenz III | SG-Neckarburken-N'elz II | ||||
20:15 | (1) | E Bez Li | FC Külsheim II | TTC Schefflenz | ||||||
Sa. | 29.11.2025 | 18:00 | (1) | E Kr Kl C | TV 1846 Eberbach V | TTC Schefflenz IV | ||||
18:30 | (1) | E Bez Kl | TTC Korb | TTC Schefflenz II | ||||||
So. | 30.11.2025 | 11:00 | (1) | E Bez Li | FC Lohrbach II | TTC Schefflenz | ||||
Sa. | 06.12.2025 | 16:00 | (1) | E Bez Li | Spvgg Hainstadt II | TTC Schefflenz | ||||
Mo. | 08.12.2025 | 19:30 | (1) | E Kr Kl C | SG-Neckarburken-N'elz III | TTC Schefflenz IV | ||||
Di. | 09.12.2025 | 18:45 | (2) | Ju 15 Kr Kl | TTC Schefflenz | TSV Sulzbach 1912 | ||||
18:45 | (2) | Ju 19 Kr Li | TTC Schefflenz | TTC Neckarger/Guttenbach | ||||||
Fr. | 12.12.2025 | 20:00 | (1) | E Kr Kl A | TV 1846 Eberbach III | TTC Schefflenz III | ||||
20:00 | (2) | E Bez Kl | TTC Schefflenz II | TTC Neckarger/Guttenbach II | ||||||
Sa. | 13.12.2025 | 13:30 | (2) | E Bez Li | TTC Schefflenz | TTC Neckarger/Guttenbach | ||||
So. | 14.12.2025 | 11:30 | (1) | Mä 19 VK | SV Niklashausen | TTC Schefflenz | ||||
11:31 | (H) | Mä 19 VK | TTC Schefflenz | FC Eubigheim II | ||||||
Mo. | 05.01.2026 | 20:00 | (1) | E Kr Kl C | TTC Schefflenz IV | SG-Neckarburken-N'elz III | ||||
Fr. | 09.01.2026 | 20:00 | (2) | E Kr Kl A | TTC Schefflenz III | TV 1846 Eberbach III | ||||
Do. | 15.01.2026 | 20:15 | (1) | E Kr Kl C | FC Binau IV | TTC Schefflenz IV | ||||
Fr. | 16.01.2026 | 20:30 | (2) | E Bez Kl | TTC Limbach II | TTC Schefflenz II | ||||
Di. | 20.01.2026 | 20:15 | (1) | E Kr Kl A | TV Mosbach II | TTC Schefflenz III | ||||
Fr. | 30.01.2026 | 20:00 | (2) | E Bez Kl | TTC Schefflenz II | FC Binau | ||||
Sa. | 31.01.2026 | 19:00 | (1) | E Bez Li | FC Külsheim III | TTC Schefflenz | ||||
Di. | 03.02.2026 | 19:30 | (1) | E Kr Kl A | SG-Neckarburken-N'elz II | TTC Schefflenz III | ||||
Fr. | 13.02.2026 | 20:00 t | (1) | E Bez Kl | SV Adelsheim III | TTC Schefflenz II | ||||
Sa. | 14.02.2026 | 17:00 | (2) | E Bez Li | TTC Schefflenz | FC Külsheim II | ||||
Mi. | 18.02.2026 | 18:30 | (1) | Ju 19 Kr Li | TV 1846 Eberbach II | TTC Schefflenz | ||||
Fr. | 20.02.2026 | 20:00 | (2) | E Kr Kl A | TTC Schefflenz III | SV Sattelbach | ||||
Mo. | 23.02.2026 | 20:00 | (1) | E Kr Kl C | TTC Schefflenz IV | SV Mörtelstein II | ||||
Do. | 26.02.2026 | 18:00 | (1) | Ju 19 Kr Li | TTC Neckarger/Guttenbach | TTC Schefflenz | ||||
Sa. | 28.02.2026 | 16:00 | (2) | E Bez Li | TTC Neckarger/Guttenbach | TTC Schefflenz | ||||
18:00 | (1) | E Bez Kl | BJC Buchen II | TTC Schefflenz II | ||||||
Fr. | 06.03.2026 | 20:00 | (2) | E Bez Kl | TTC Schefflenz II | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh | ||||
Sa. | 07.03.2026 | 17:00 | (2) | E Bez Li | TTC Schefflenz | Spvgg Hainstadt II | ||||
Mi. | 11.03.2026 | 20:30 | (2) | E Kr Kl C | SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh III | TTC Schefflenz IV | ||||
Fr. | 13.03.2026 | 20:00 | (2) | E Kr Kl A | TTC Schefflenz III | SG-Bergfeld/Neckarzi III | ||||
So. | 15.03.2026 | 11:30 | (H) | Mä 19 VK | TTC Schefflenz | TSV Assamstadt | ||||
11:31 | (H) | Mä 19 VK | TV Hardheim II | TTC Schefflenz | ||||||
Fr. | 20.03.2026 | 20:00 | (2) | E Kr Kl A | TTC Schefflenz III | SG-Bergfeld/Neckarzi II | ||||
20:00 | (1) | E Bez Kl | SV Zwingenberg | TTC Schefflenz II | ||||||
Sa. | 21.03.2026 | 10:00 | (H) | Mä 19 VK | SV Niklashausen II | TTC Schefflenz | ||||
10:02 | (H) | Mä 19 VK | FC Eubigheim II | TTC Schefflenz | ||||||
18:00 | (1) | E Bez Li | VfB Mosbach-Waldstadt | TTC Schefflenz | ||||||
Mo. | 23.03.2026 | 20:00 | (1) | E Kr Kl C | TTC Schefflenz IV | TV Aglasterhausen II | ||||
Di. | 24.03.2026 | 18:45 | (2) | Ju 19 Kr Li | TTC Schefflenz | TTV Nüstenbach | ||||
Fr. | 27.03.2026 | 20:00 | (2) | E Bez Kl | TTC Schefflenz II | SG-Bergfeld/Neckarzi | ||||
Sa. | 28.03.2026 | 14:30 | (1) | E Bez Li | FC Külsheim IV | TTC Schefflenz | ||||
Di. | 31.03.2026 | 20:15 | (1) | E Kr Kl C | TV Mosbach III | TTC Schefflenz IV | ||||
Fr. | 10.04.2026 | 20:00 | (2) | E Bez Kl | TTC Schefflenz II | TTC Korb | ||||
Sa. | 11.04.2026 | 17:00 | (2) | E Bez Li | TTC Schefflenz | TV 1846 Eberbach | ||||
So. | 12.04.2026 | 10:00 t/v | (2) | Ju 19 Kr Li | TTC Limbach | TTC Schefflenz | ||||
Mo. | 13.04.2026 | 18:00 | (1) | Ju 19 Kr Li | FC Binau | TTC Schefflenz | ||||
20:00 | (1) | E Kr Kl C | TTC Schefflenz IV | TV 1846 Eberbach V | ||||||
Fr. | 17.04.2026 | 20:00 | (1) | E Kr Kl C | TV 1846 Eberbach VI | TTC Schefflenz IV | ||||
20:00 | (1) | E Kr Kl A | SV Mörtelstein | TTC Schefflenz III | ||||||
Sa. | 18.04.2026 | 09:00 | (H) | Mä 19 VK | TTC Schefflenz | FC Binau | ||||
09:01 | (1) | Mä 19 VK | FC Eubigheim | TTC Schefflenz | ||||||
17:00 | (2) | E Bez Li | TTC Schefflenz | FC Lohrbach II | ||||||
Mo. | 20.04.2026 | 20:00 | (1) | E Kr Kl C | TTC Schefflenz IV | SG-Bergfeld/Neckarzi V | ||||
Di. | 21.04.2026 | 20:00 | (1) | E Kr Kl A | SV Zwingenberg II | TTC Schefflenz III | ||||
Sa. | 25.04.2026 | 16:00 | (2) | E Bez Kl | TTC Neckarger/Guttenbach II | TTC Schefflenz II | ||||
18:00 | (1) | E Kr Kl C | TSV Sulzbach 1912 III | TTC Schefflenz IV | ||||||
18:00 | (2) | E Bez Li | TTC Limbach | TTC Schefflenz | ||||||
So. | 03.05.2026 | 10:00 t/v | (2) | Ju 19 Kr Li | TTC Limbach II | TTC Schefflenz | ||||
Sa. | 09.05.2026 | 09:00 | (H) | Mä 19 VK | TTC Schefflenz | FC Eubigheim III | ||||
09:01 | (H) | Mä 19 VK | TTC Schefflenz | SV Niklashausen |
Mit diesen Einstellungen aktivieren oder deaktivieren Sie die Datenerfassung von Funktionalitäten die auf dieser Website eingesetzt werden.
Google Maps
Dies ist ein Online-Kartendienst.
Unternehmen, das die Daten verarbeitet
Google Irland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland
Zweck der Datenerfassung
Diese Liste stellt die Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung dar. Eine Einwilligung ist nur für die angegebenen Zwecke gültig. Die gesammelten Daten können nicht für andere als die unten aufgeführten Zwecke verwendet oder gespeichert werden.
Verwendete Technologien
Gesammelte Daten
Diese Liste stellt alle (persönlichen) Daten dar, die durch oder durch die Nutzung dieses Dienstes gesammelt werden.
Rechtliche Grundlage
Dies stellt die rechtliche Grundlage dar, die für alle Verarbeitungszwecke durch die DSGVO erforderlich ist. Gemeinsame Rechtsgrundlagen sind Art. 1 (6) (a) DSGVO, wenn ein Nutzer seine Einwilligung gegeben hat und Art. 1 (6) (f), wenn die Bearbeitung von Personendaten für die Erbringung der Dienstleistungen unerlässlich ist.
Ort der Verarbeitung
Europäische Union
Aufbewahrungsfrist
Die Aufbewahrungsfrist ist die Zeitspanne, während der die gesammelten Daten für die Verarbeitungszwecke gespeichert werden. Die Daten müssen gelöscht werden, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die angegebenen Verarbeitungszwecke nicht mehr benötigt werden.
Klicken Sie hier, um die Datenschutzerklärung des Datenverarbeiters https://policies.google.com/privacy?hl=de zu lesen.
Klicken Sie hier, um sich von diesem Prozessor in allen Domänen abzumelden https://safety.google/intl/de/privacy/privacy-controls/
Klicken Sie hier, um die Cookie-Richtlinie des Datenverarbeiters zu lesen https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de