Rang | Name, Vorname | Anzahl Siege |
---|---|---|
![]() | Edelmann, Dorothea | 426 |
![]() | Schork, Alexandra | 345 |
![]() | Semar, Jonas | 336 |
4 | Koch, Andre | 318 |
5 | Reichert, Rebecca | 311 |
6 | Siebert, Andreas | 311 |
7 | Mack, Jürgen | 276 |
8 | Schönit, Klaus | 275 |
9 | Frank, Sven | 256 |
10 | Siebert, Tabea | 245 |
11 | Peng, Weiguo | 241 |
12 | Körner, Piyawat | 240 |
13 | Kist, Waldemar | 232 |
14 | Stahl, Daniel | 225 |
15 | Koch, Anton | 224 |
16 | Waschitschek, Henning | 220 |
17 | Dörrich, Patrick | 214 |
18 | Rössle, Mareike | 214 |
19 | Huy, Volker | 212 |
20 | Frey, Miriam | 205 |
21 | Huth, Margit | 203 |
22 | Fichter, Noah | 202 |
23 | Deutsch, Eugen | 190 |
24 | Kazakis, Dimitrios | 188 |
25 | Painer, Thomas | 187 |
26 | Wittwer, Arno | 172 |
27 | Runge, Werner | 168 |
28 | Weiser, Stephan | 167 |
29 | Schmidt, Rüdiger | 160 |
30 | Laaber, Agathe | 158 |
31 | Huy, Christian | 156 |
32 | Schmitt, Joachim | 150 |
33 | Kretzschmer, Ute | 142 |
34 | Accorsi, Francis | 136 |
35 | Efimtschuk, Viktor | 134 |
36 | Brachet, Tobias | 113 |
37 | Huynh, Felix | 113 |
38 | Reichert, Josua | 102 |
39 | Bender, Andreas | 101 |
40 | Herkel, Philipp | 98 |
41 | Blake, Duncan | 97 |
42 | Gimber, Manfred | 96 |
43 | Stephan, Katrin | 90 |
44 | Lind, Leander | 86 |
45 | Denninger, Stefanie | 84 |
46 | Grünewald, Barbara | 73 |
47 | Hammerl, Levin | 71 |
48 | Hügel, Lewin | 58 |
49 | Thomaier, Carolin | 40 |
50 | Magyar, Martin | 36 |
51 | Krappel, Silvia | 22 |
52 | Dorsch, Max | 20 |
53 | Frankenreiter, Paul | 15 |
54 | Koch, Saskia | 11 |
55 | Splettstößer, David | 10 |
56 | Momber, Stefanie | 7 |
57 | Walter, Willy | 6 |
58 | Ehret, Neele | 5 |
59 | Monninger, Bernhard | 1 |
Mit diesen Einstellungen aktivieren oder deaktivieren Sie die Datenerfassung von Funktionalitäten die auf dieser Website eingesetzt werden.